Sandbox as many rosters as you want. Real 9-cat value, computed live.
| Player |
|---|
| FLAGS |
|---|
3 | Tyrese MaxeyPHI · PG/SG |
4 | Luka DončićLAL · SG/SF |
5 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC · PG/SG |
6 | Kawhi LeonardLAC · SF/PF |
1 | Victor WembanyamaSAS · PF/C |
9 | Trey Murphy IIINOP · SF/PF |
2 | Nikola JokićDEN · C |
7 | Walker KesslerUTA · C |
8 | Donovan MitchellCLE · PG/SG |
10 | Jamal MurrayDEN · PG/SG |
11 | Anthony EdwardsMIN · PG/SG |
12 | Stephen CurryGSW · PG/SG |
13 | Scottie BarnesTOR · SG/SF |
Team average |
| 3 | 70 | .462(8.7/18.8) | .892(6.5/7.3) | 3.1 | 28.3 | 4.1 | 6.6 | 1.9 | 0.8 | 2.4 | +7.89 | 33 | – |
| 4 | 64 | .476(10.4/21.8) | .780(6.8/8.7) | 4.0 | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 1.6 | 0.5 | 4.0 | +7.71 | 5 | – |
| 5 | 68 | .553(11.3/20.5) | .879(7.1/8.1) | 1.7 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | +7.08 | 53 | – |
| 6 | 65 | .505(9.4/18.6) | .892(6.4/7.2) | 2.6 | 27.9 | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 2.0 | +7.01 | 45 | AGE |
| 1 | 64 | .512(8.7/16.9) | .827(5.3/6.4) | 1.9 | 25.0 | 11.5 | 3.1 | 1.0 | 3.1 | 2.4 | +10.06 | 58 | BRK |
| 9 | 66 | .470(7.0/14.9) | .886(4.8/5.4) | 3.2 | 21.5 | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | +4.83 | 28 | TANK |
| 2 | 65 | .569(10.5/18.5) | .831(5.9/7.1) | 1.7 | 27.7 | 12.9 | 10.7 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | +10.03 | 46 | – |
| 7 | 5 | .703(7.6/10.8) | .700(2.5/3.5) | 1.2 | 14.4 | 10.8 | 3.0 | 1.4 | 1.8 | 3.2 | +5.89 | 61 | INJTANK |
| 8 | 70 | .483(9.0/18.6) | .865(6.2/7.2) | 3.2 | 27.9 | 4.5 | 5.7 | 1.5 | 0.3 | 2.8 | +4.93 | 13 | – |
| 10 | 75 | .483(8.3/17.2) | .887(5.8/6.5) | 3.3 | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | +4.65 | 20 | – |
| 11 | 61 | .489(9.4/19.1) | .796(5.9/7.4) | 3.4 | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 2.9 | +4.61 | 10 | – |
| 12 | 43 | .468(8.4/17.9) | .923(6.3/6.8) | 4.4 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | +4.56 | 7 | AGEINJ |
| 13 | 80 | .507(6.6/12.9) | .815(3.7/4.5) | 0.9 | 18.1 | 7.5 | 5.9 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | +4.56 | 20 | – |
| 7 | 61 | .514 | .844 | 2.7 | 25.9 | 6.8 | 5.6 | 1.4 | 0.9 | 2.7 | +6.45 | – | – |
| Rank | Player |
|---|
| FLAGS |
|---|