Your persistent roster, scored against real league rivals.
| Player |
|---|
| FLAGS |
|---|
42 | Austin ReavesLAL · PG/SG |
46 | Jalen SuggsORL · PG/SG |
49 | Desmond BaneORL · PG/SG |
40 | Cooper FlaggDAL · SF/PF |
41 | Onyeka OkongwuATL · PF/C |
45 | Jaren Jackson Jr.UTA · PF/C |
43 | Alperen SengunHOU · C |
44 | Evan MobleyCLE · C |
47 | LeBron JamesLAL · SF/PF |
48 | Brandon MillerCHA · SF/PF |
50 | Tyler HerroMIA · PG/SG |
51 | Ryan RollinsMIL · PG/SG |
52 | Rudy GobertMIN · C |
Team average |
| 42 | 51 | .490(7.8/15.9) | .871(5.2/5.9) | 2.3 | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 3.0 | +2.12 | 4 | – |
| 46 | 57 | .435(4.5/10.4) | .855(2.9/3.4) | 2.1 | 13.8 | 3.9 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | 2.7 | +1.86 | 5 | – |
| 49 | 82 | .484(6.8/14.1) | .908(4.6/5.1) | 2.0 | 20.1 | 4.1 | 4.1 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | +1.76 | 26 | – |
| 40 | 70 | .468(6.8/14.6) | .827(4.4/5.3) | 1.0 | 21.0 | 6.7 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | +2.15 | 10 | TANKBRK |
| 41 | 74 | .480(5.4/11.3) | .757(2.8/3.7) | 1.9 | 15.2 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | +2.15 | 11 | – |
| 45 | 48 | .476(6.5/13.7) | .803(3.9/4.9) | 1.8 | 19.4 | 5.7 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | +1.87 | 7 | INJTANK |
| 43 | 72 | .519(7.4/14.3) | .691(3.6/5.1) | 0.6 | 20.4 | 8.9 | 6.2 | 1.2 | 1.1 | 3.2 | +2.10 | -28 | BRK |
| 44 | 65 | .546(7.1/13.0) | .606(2.8/4.6) | 1.0 | 18.2 | 9.0 | 3.6 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | +2.00 | -16 | – |
| 47 | 60 | .515(7.5/14.6) | .737(3.9/5.3) | 1.3 | 20.9 | 6.1 | 7.2 | 1.2 | 0.6 | 3.0 | +1.81 | -19 | AGE |
| 48 | 65 | .435(6.2/14.1) | .892(4.5/5.1) | 3.1 | 20.2 | 4.9 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 2.5 | +1.79 | 14 | BRK |
| 50 | 33 | .480(6.9/14.3) | .917(4.7/5.2) | 2.5 | 20.5 | 4.8 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | +1.76 | 29 | INJ |
| 51 | 74 | .472(5.9/12.5) | .796(3.4/4.3) | 2.5 | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 1.5 | 0.4 | 2.7 | +1.73 | -4 | BRK |
| 52 | 76 | .682(6.0/8.8) | .526(1.4/2.6) | 0.0 | 10.9 | 11.5 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | +1.67 | -21 | AGE |
| 46 | 64 | .499 | .784 | 1.7 | 18.6 | 6.3 | 4.3 | 1.1 | 0.9 | 2.3 | +1.90 | – | – |
| Rank | Player |
|---|
| FLAGS |
|---|